Connect / Turneringer / Connect #8
StarCraft Broodwar
Regler
Map: Spillerne aftaler indbyrdes hvilken map de vil spille på.
Clients: 2
Version: 1.06
Game Type: Melee
Game Speed: Fastest
Race: Frit Valg
Bemærkninger: Hmmmmmm....Ingen?
Clients: 2
Version: 1.06
Game Type: Melee
Game Speed: Fastest
Race: Frit Valg
Bemærkninger: Hmmmmmm....Ingen?
Resultat
| 1. | HULU | 500,- |
Kampplan
Runde 1 (12 kampe)
Runde 2 (6 kampe)
Runde 3 (3 kampe)
Runde 4 (1 kamp)
Runde 5 (1 kamp)
Kamp 1
Deltagere (24)
| # | Handle | Plads |
|---|---|---|
| 1 | [TS]Pennywise | |
| 2 | [FF] ScoRpieN | |
| 3 | Fluii | |
| 4 | Bugder | |
| 5 | Cork | |
| 6 | Barbecue | |
| 7 | Giapettin | |
| 8 | Darklord | |
| 9 | Darkeye | |
| 10 | Tuf | |
| 11 | TNT-Gallowbraid | |
| 12 | nukem@n | |
| 13 | Kilrogg[DS] | |
| 14 | HULU | |
| 15 | webmsdk | |
| 16 | Odderen | |
| 17 | Skelletor | |
| 18 | Orcrik | |
| 19 | Lorenzo | |
| 20 | NoMercy | |
| 21 | Tesla | |
| 22 | TNT-Brian | |
| 23 | [TT]SpaceDuck | |
| 24 | Taros |
