Connect / Turneringer / Connect #9
Counter Strike (4-on-4)
Counter Strike Beta 6.1...You know the drill...
Regler
Tid: 15 min på hver side (dvs. 30 min i alt)
Map: Holdende bestemmer indbyrdes. Kan de ikke finde ud af det bestemmer compo-crew en map!
Friendly Fire: ON
Andet: Det er kun tillat at benytte standard maps og models (de maps og models der er indkluderet i beta 6.1). Hvis bare een på et holde bliver taget i at snyde, vil hele holdet blive diskvalifiseret!
Map: Holdende bestemmer indbyrdes. Kan de ikke finde ud af det bestemmer compo-crew en map!
Friendly Fire: ON
Andet: Det er kun tillat at benytte standard maps og models (de maps og models der er indkluderet i beta 6.1). Hvis bare een på et holde bliver taget i at snyde, vil hele holdet blive diskvalifiseret!
Resultat
| 1. | ZER0`s · 3#Tricky (Tricky(z), Ambush(z), Hawski(z), HunTer(z)) | 4 x 250,- |
Kampplan
Runde 1 (15 kampe)
Runde 2 (8 kampe)
Kamp 8
Team-Tonsers 1 · Dreadnought2
Runde 3 (4 kampe)
Runde 4 (2 kampe)
Runde 5 (1 kamp)
Runde 6 (1 kamp)
Kamp 1
ZER0`s · 3#Tricky
Deltagere (30)
| # | Holdleder | Hold | Plads |
|---|---|---|---|
| 1 | CyDiOr | Nissen_Mafia Bugder, PsyClown, Mad_Chicken, Cydior | |
| 2 | 3#Tricky | ZER0`s Tricky(z), Ambush(z), Hawski(z), HunTer(z) | |
| 3 | [TRT]nrj.DK | The Real Toasters [TRT]H@ndlethis.DK, [TRT]Frost.DK, [TRT]Ezikiel.DK, [TRT]Meck.DK | |
| 4 | -=Azozial=- | De Farlige Typer [DFT]Azozial, [DFT]Alpha#1, [DFT]Snot, [DFT]Wonderboy | |
| 5 | chip | Ibiza drengene Chip, Synderen, Cork, Darkeye | |
| 6 | [VIC.dk]Gummi | TEAM_[VIC.dk] [VICidk]GuMMi, [VIC.dk]SniperX, [VIC.dk]Badger, [VIC.dk]ICE | |
| 7 | [stranger]Yenz | Born Fraggers [cn]Joker, [cn]Yenz, [cn]Judge, [LoD]Cyber | |
| 8 | Private James Ryan | Chaos Networked [cn]Viper, [cn]Ryan, [cn]Bytebandit, [cn]McGuire | |
| 9 | clemme | De Hellige Køer Clemme, ProZone, Super G, mstaus | |
| 10 | THE | Røvpulerne [WW]THE, [WW]Keyzer, Hajuks, Polle | |
| 11 | Mr_Anderson | The Hitmen [THM]Mr_Anderson, [THM]Mr_Hashisch, [THM]Mr_Swing_King, [THM]Mr.Kingies | |
| 12 | Fluii | Æ Bunderøve Fluii, Digger, Tasselhoff, Scorpien | |
| 13 | Tesla | Klub 664 Heavy, Violator, Kylle, Tesla - Harkonnen | |
| 14 | DJ gummi | Tossede Mulddyr Dj Gummi, The Ridler, J, (S)pirit | |
| 15 | [TS]Pennywise | The Sailors Pennywise, Mandrake, Zero Cool, Lowland | |
| 16 | ghostman | [AKH]Alkohold [AKH]Ghostman, [AKH]Baldur, [AKH]Calledrengen, [AKH]Freller | |
| 17 | Gizmo | McD Gizmo, The Saint, Antiloop, El Celeron | |
| 18 | Justice | HillBillies Saxo King, Angel, William, Justice | |
| 19 | sieGER | Inhumans ZeeK, Zaq, xinvisible, sieger | |
| 20 | Grislo | Terranigma Grislo, Boss, Sodiaz, Damp | |
| 21 | The King | King The king, Hacker, Silverfox, Zorpio | |
| 22 | Mr.Ruth | COW [COW]MR.Ruth, [COW]MasterYeti, [COW]Blade, [COW]Underscore | |
| 23 | globus | Red Bull Bad Bino, globus, [LoT]Amigo, [666]Otiss | |
| 24 | underscore | COW [COW]underscore, [COW]blade, [COW]mr.ruth, [COW]masteryeti | |
| 25 | Crash_`N`_Burn | The Assasins [AsS]Crash_`N`_Burn, [AsS]Navy_Nina, [AsS]Club_Master, Pyld | |
| 26 | [TT]ZyberGod | Team-Tonsers 2 [TT]IceMan.DK, [TT]SpOd.DK, [TT]HumanSheild.DK, [TT]ZyberGoD.DK | |
| 27 | DRA-Saddam | Quee®s þRA-Sad|dam, þRA-Çae|sar, TÑT-MÀST£®, X-Fö®Ç£ | |
| 28 | Dreadnought | Team-Tonsers 1 [TT]Dreadnought, [TT]JailBird, [TT]Wopie, [TT]Nanosoft | |
| 29 | Gobbo | FBI-Donuts Gobbo, reboot-master, Aly, [T_TL]Nolo Skat | |
| 30 | Neo | Dark Prisoners [DP]Happy, [DP]Jesus Simpson, [DP]Phoenix, [DP]RaVen |
